Gustavo nos ha enviado el detalle de gastos del evento realizado el 27 y 28
de Septiembre, si quieres ver el detalle has clic sobre el link leer más.
| DETALLE DE GASTOS | Total | Columna1 |
| Alquiler Country Club+10 bañ.quím 2 días+limpieza $20.000 - (6000.Club Atl.+2000 Autom.Cl.) | $ 12,000.00 | |
| Iluminación predio zona comedor (postes, artefactos, tendido de red, mano de obra) | $ 6,000.00 | |
| Iluminación zona stands y estacionamiento, artefactos, cables y colocación | $ 4,000.00 | |
| Rotura de vereda por camión empresa armado de estructuras | $ 1,500.00 | |
| Alquiler de 4 torres de iluminación predio zona stands (portátil) | $ 7,688.00 | |
| Alquiler de 3 generadores de electricidad para stands - Grupos electrógenos | $ 10,000.00 | |
| Alquiler de pantalla gig. Leds alta def. 6x5 mts exter.+ pant.interior retropoy.+movil c/monit. | $17,900.00 | |
| Sonido predio aire libre + cena sábado + iluminición + sonido de pantalla + buscacielo | $ 12,000.00 | |
| Donación Deportes - Playón Centr.deport.Club Alumni (a cambio de 230 pers.organización) | $ 20,000.00 | |
| Show de Alto Giro (U$S 6000) sábado y domingo | $ 18,600.00 | |
| Show de Bruno Xeriotti (demostraciones $ 1500 + viáticos) | $ 1,600.00 | |
| Show de 2 cómicos - Humordos - cena sábado a la noche | $ 3,500.00 | |
| 15.000 entradas impresas en talonarios de 100 | $ 990.00 | |
| 15.000 pulseras para entreg.en entrada (donado por MSCA - Moto Service Club Agentino) | - | |
| 5.000 folletos p/entregar en mano a los asistentes (donados por MG Bikes) $ 1600 | - | |
| 3000 maderitas p/patas de motos (donadas por MG Bikes) $ 735 | - | |
| Show de Brigada Blanca de la Policía Federal | - | |
| Alojamiento y comida (prensa, productores y conduct.que no cobraron su trabajo) donó "Nella" | - | |
| Comida 6 pers. Sonido e iluminac. Donado por "La Familia" | - | |
| Transporte de motos y cuatric. Brigada Blanca de Policía Federal (a cargo de Municipalidad) | - | |
| Transporte ida y vuelta de 20 efectivos Brigada Blanca (combi Hospital de R.Pérez) | - | |
| 100 Gorros para la organización (donados por ATM) $ 1270 + bord.$ 500 | - | |
| Gigantografía para escenario 2 x 3 mts (palco principal) Donada por ATM | - | |
| Alquiler carpa (cursos primeros aux. y accidentología) + 40 sillas (donado por Kawasaki) | - | |
| Alquiler carpa Informes 16x12,5 (administ.+ base operat.+piso) Donada por Labushi.com | - | |
| Publicidad Motomax y revista Helmets (Gato Barbery) | - | |
| Publicidad revista Jump2 - invitaciones a base de datos a contactos de prensa | $ 2,000.00 | |
| Publicidad, asesoramiento, prensa, difusión y promoción en progr.TV, carreras y en empresas | $ 3,000.00 | |
| Publicidad FM y AM, diarios, revistas y TV (locales y zonales) | $ 1,200.00 | |
| Publicidad FM 106 4 meses + grab.audios para pasar en vivo | $ 990.00 | |
| Publicidad semanal Ambito Financiero (6 semanas agost/sept) | $ 1,820.00 | |
| S.A.D.A.I.C (tarifa para pasar música en Eventos) | $ 800.00 | |
| A.D.I.C.A.P.I.F (derechos de autor para pasar musica) | $ 1,200.00 | |
| 3 videos oficiales + filmación 4 cám. + conducc.2 días + conducc.cena + filmac.vivo (8 pers) | $ 12,000.00 | |
| Alquiler de grúa para filmar escenario, público, desfile y pantalla - 4 pers. + 2 cámaras | $ 4,500.00 | |
| Alquiler de 4 cámaras + 4 cameramas + 4 asistentes + viáticos | $ 8,000.00 | |
| Seguridad - Policías 2 días 94 efectivos con convenios adic. - 1081 hs de trabajo | $ 12,414.00 | |
| Indumentaria p/organiz.- 45 camisas + 26 camperas + + 26 pantalones | $ 17,160.00 | |
| Vallas, tribunas, pasarella, escenario de cena, pisos de fenólico (39260 - 1860) | $ 37,400.00 | |
| Show de fuegos artificiales cena sábado noche | $ 3,000.00 | |
| Globos aerostáticos (sáb-dom) - viáticos y servicios - s/cargo uno de ellos p/prox.edición | $ 3,900.00 | |
| Pre-producción, conducción, coordinación, difusión e invitaciones a prensa (por Ideas del Sur) | $ 6,000.00 | |
| Electricistas e instalac.eléctrica para stands (mano de obra 3 electricistas juev-vier-sab-dom) | $ 2,000.00 | |
| Rollos de cable para alargues de stands, zapatillas, llaves, alargues grupos electrog. y tomas | $ 6,198.00 | |
| Gigantografía para ruta 3 x 4 mts (entrada a Roque Pérez) + anillado para tensar | $ 1,040.00 | |
| 1000 Afiches + diseño - para comercios super A3 en Offset (public.pre Evento) | $ 2,500.00 | |
| Alquiler de 20 Baños químicos (2 días) 10 clásicos + 10 vips | $ 5,700.00 | |
| Donación de juguetes al Hospital Garraham (Caravana del Kawaclub) + envío a BsAs | $ 1,940.00 | |
| Alojamiento y comida (20 Policías de Brigada Blanca) | $ 2,500.00 | |
| Alojamiento y comida (Brasileros de Alto Giro) 9 personas sáb.mediod. Hasta dom.mediod. | $ 980.00 | |
| Alojamiento y comida (encargad.grupos electróg.) 2 personas sáb y dom | $ 400.00 | |
| Alojamiento 6 ayudantes servicio de sonido | $ 300.00 | |
| 22 Colchones usados p/hospedaje y posterior donación al Hospit. p/camas ortopédicas | $ 9,548.00 | |
| TV LCD Sanyo 32" + DVD Sanyo (carpa cursos 1ºAux, exposic. Reuniones y organizac.) | $ 3,980.00 | |
| 800 m2 de lona + clavos (para cubrir piso de tierra en estacionam.motos) | $ 4,000.00 | |
| Sonido 2 días predio de Test Drive y estacionamiento de autos | $ 1,000.00 | |
| Decoración salón de cena/almuerzo - Cancha de Basket - Total $ 6900 ($ 4400 e/2 Clubes) | $ 2,500.00 | |
| 50 tarj. p/cena sábado (empresas, conduct.y sponsors que reserv.de 2 ó más stands) | $ 3,000.00 | |
| Diseño de Ident.Corporat.+ marca registr.RP07 - Melisa Mac Cormick - Trabajos realiz.RP07 | $ 700.00 | |
| Viaje a KM1 Evento Kawasaki C.Salguero - Concesionarios y Prensa - Combustible | $ 110.00 | |
| Almuerzo con Presidente Club 2T en R.Pérez - 23/04 | $ 70.00 | |
| Viaje al Bufón Club (3 integrantes de RP08 $ 45 c/u) + nafta - 26/04 | $ 215.00 | |
| Reunión Mot.Clásicas en La Plata - ctcto. Miguel Colombo - Pres.Club - nafta - 27/04 | $ 90.00 | |
| Abono anual de internet rpereznet (máquinas 1 y 2) Mitre 1337 - R.Pérez | $ 1,200.00 | |
| Abono Anual de internet movil / inalámbrica Claro - 12 x $ 129 + $ 70 modem p/notebook | $ 1,618.00 | |
| Notebook (Nº1) HP 530 + carg.12V + bolso + Pen Drive 2GB | $ 3,930.00 | |
| Routers para Notebooks en trabajos máquinas 1 y 2 | $ 330.00 | |
| Notebook (Nº2) Compaq 755 | $ 2,949.00 | |
| Routers para máquinas usadas en deporte (notebooks + CPU) | $ 280.00 | |
| Impresora multifunción Epson 5600 | $ 370.00 | |
| Mobiliario para computadora carpa de informes (donada a deportes) | $ 548.00 | |
| 10 cajas registradoras para cobro de entradas ($ 182 c/u) dondadas a Hospital y deportes | $ 1,820.00 | |
| Abono celular (Nº1) febrero-noviembre (5 x $ 480 + $ 700 x 5) | $ 5,900.00 | |
| Abono celular (Nº2, Nº3, Nº4 y Nº5) agosto-nov. (c/u por mes$ 200 x 4 aparatos x 4 meses) | $ 3,200.00 | |
| Mensaj.texto celul.Gustavo (800 x 6 meses + 1900 x 4 meses ) + 3 líneas ext. (5700 x 2 meses) | $ 6,524.00 | |
| 3 Teléfonos celulares Nokia 1600 (Claro) $ 179 c/u | $ 537.00 | |
| 50 remeras RP08 para entregar en sorteos + 500 pines p/entreg. en cena | $ 1,450.00 | |
| CPU P4 Dual Cuore - 2 GB 250GB Grab.DVD + Monitor Sanyo 17 LCD + UPS | $ 2,790.00 | |
| Suscripción a 3 Revistas de motos nacionales e internac. para extraer contactos e info | $ 345.00 | |
| Reunión con el Motociclo - almuerzo 3 personas en R.Pérez | $ 125.00 | |
| 26 Handys Motorola T9500, EM1000R, G.Electr.FV300R y SX600 (donados Deportes) | $ 4,213.00 | |
| Viaje a Bsas (11/05)- Reunión con titular de Mot. Arg. y Motos de Pista - nafta y almuerzo | $ 170.00 | |
| Viaje a Cañuelas - cena con Angel Copiloto , conducción, filmación y DVD oficial | $ 210.00 | |
| Viaje a BsAs Evento Super X - Nafta (4 integrantes de la comisión RP08) | $ 140.00 | |
| Viaje a BsAs (reunión p/venta de stand Kawasaki - Suzuki) combust. + peajes + almuerz | $ 150.00 | |
| Viaje a BsAs (reunión p/venta de stand Yamaha - El Motociclo) combust. + peajes + almuerz | $ 150.00 | |
| Viaje a BsAs (reunión p/venta de stand BMW y cerrar con Yamaha ) combust. + peajes + alm. | $ 170.00 | |
| Viaje a BsAs (reunión p/venta de stand Honda, Madero Racing) | $ 140.00 | |
| Viaje a BsAs (reunión p/venta de stands, imprenta, planos, desfile, folletería, almuerzo, comb.) | $ 190.00 | |
| Viaje a BsAs (reunión con Product.Ideas del Sur, Gpo.Modena, ESPN + cena) | $ 180.00 | |
| Viaje a La Plata (Reunión con ATM, Club 2T, Isla de Man TT, TX2R) | $ 160.00 | |
| Viaje a BsAs (reunión Kawaclub-Motomax-Morea-Labushi.com) | $ 180.00 | |
| Correo y distribución de afiches a todo el país, cartas a Organismos (envíos por C.Argentino) | $ 960.00 | |
| Ploteo de vehículos de RP08, cartelería, señalítica, indicadores (gráfica móvil y estática) | $ 3,000.00 | |
| Librería (sobres de 3 med. + cintas emb. + pegament.+ carpetas + hojas + marcadores + lapic.) | $ 1,480.00 | |
| 400 copias de DVD RP07 para entregar a sponsors/prensa/TV/concesionarias | $ 2,400.00 | |
| 200 copias de DVD RP08 para entregar a sponsors/prensa/TV/concesionarias | $ 1,200.00 | |
| Ampliac. e impresión de planos grles - Impres.industr.- estudio de arquitect.-cartuch.de tinta | $ 600.00 | |
| Gestión de envío de mails, distribución de base de datos - mano de obra 12 meses | $ 900.00 | |
| Viaje a Cañuelas - Reunión con equipo de filmación y conducción | $ 130.00 | |
| Viaje a BsAs - Caravana Hospital Garraham Día del Niño y almuerzo 2 personas | $ 190.00 | |
| Comisionista a La Plata para envío de afiches (envíos y retiros de afiches, entradas) 27 comic. | $ 675.00 | |
| Teléfono celular Motorola A1200 para envío de MSN a base de datos de 4000 celulares | $ 1,050.00 | |
| Viaje a La Plata-Reunión c/encarg.sonido y enc.de pantalla (combust. + cena 3 personas) | $ 240.00 | |
| 1000 tarjetas personales + banner de 1,90x 0,60 para presentación a Prensa | $ 330.00 | |
| 100 revistas "Miscelaneas" de RP08 - Info general del Evento - Nicolas Bagliere | $ 500.00 | |
| Almuerzo-reunión con Dainese Arg. (3 personas en Roque Pérez) | $ 90.00 | |
| 200 acreditaciones plastificadas para prensa y personas trabajando | $ 295.00 | |
| Viaje a BsAs - Reunión con Ideas del Sur y Labushi.com - almuerzo y combustib. | $ 160.00 | |
| 6 banners 1,90 x 0,60 (detalle de gastos e imagen corporat. RP08) | $ 1,200.00 | |
| Comicionista a BsAs (entregar y retirar sobres, gorros, planos, videos, entradas) 54 comic. | $ 1,350.00 | |
| Línea telefónica por 6 semanas para uso de Posnet (venta con tarjetas de crédito p/stands) | $ 210.00 | |
| Parquero p/cortar césp y prolijar terrenos, podar plantas, mejorar desniveles, parques | $ 1,800.00 | |
| Seña de hotel movil perdida por empresas que no completaron su reserva (sin palabras) | $ 1,000.00 | |
| 6 mesas plast.140x90 p/carpa de informes + 20 sillones blanc.-Utiliz.p/reuniones organizativas | $ 2,315.00 | |
| 2 promotoras p/entregar folletos en mano en la entrada | $ 125.00 | |
| Alquiler de peloteros p/zona juegos | $ 200.00 | |
| Servicio internet en el predio - 4MB - 3 antenas - WiFi | $ 400.00 | |
| Total gastos | $ 342,702.00 | |
| Plazo fijo de reserva RP07 a nombre del Hospital (apartado de la recaudación del 2007) | $ 16,000.00 | |
| Venta de stands, publicidad, tribunas, banner pantalla, remates, donaciones y auspicios DVD | $ 118,131.00 | |
| Entradas vendidas sábado 3291 ($ 131.640) y domingo 639 ($ 25.560). Total entrad. 3930 | $ 157,200.00 | |
| Entradas vendidas anticipadas en Concesionarias: 278 | $ 11,120.00 | |
| Total ingresos | $ 302,451.00 | |
| Total gastos de organización | $-342,702.00 | |
| Resultado final de la organización | $ -40,251.00 |
| < Prev | Próximo > |
|---|




